Termék Bevezetés
Ez a teljesen automatikus táskakészítő gép ideális berendezés a környezet előállításához - Barátságos papírzacskók, például bevásárló táskák, ruházati táskák, szabadidős élelmiszer -táskák, kenyérzsákok, hányó táskák, szárított gyümölcszsákok stb. Ez a gép egyszerűen működik, és több gazdasági nyereséget eredményez.
Előnyök
Professzionális gyártóként a papírzacskó gép készítésében a legprofibb csapatunk van, aki technikai támogatásokat nyújt. Megvan a legfejlettebb technológiánk és sok éves tapasztalatunk. Teljesen automatikus táskakészítő gépünk jól megtervezett. Hosszú élettartamú és jó gazdasági nyereséggel rendelkezik. És ha ilyen terméket keres, úgy gondoljuk, hogy ez a gép nem engedi le!


Fő műszaki változók
| Modell | Új világ - A220 | Új világ - A330 | Új világ - A400 | Új világ - A450 | Új világ - A460 | Új világ - A560 |
| Papírátmérő | Kevesebb vagy egyenlő, mint 1500 mm | Kevesebb vagy egyenlő, mint 1500 mm | Kevesebb vagy egyenlő, mint 1500 mm | Kevesebb vagy egyenlő, mint 1500 mm | Kevesebb vagy egyenlő, mint 1500 mm | Kevesebb vagy egyenlő, mint 1500 mm |
| Belső belső átmérőjű | ∅76 mm | ∅76 mm | ∅76 mm | ∅76 mm | ∅76 mm | ∅76 mm |
| Papírsúly | 70-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 90-140gsm |
| Papírzacskó szélessége | 120-220 mm fogantyúval | 200-330 mm fogantyúval | 200-400 mm fogantyúval | 200-450 mm fogantyúval | 240-460 mm fogantyúval | 280-560 mm fogantyúval |
| 80-220 mm fogantyú nélkül | 150-330 mm fogantyú nélkül | 150-400 mm fogantyú nélkül | 150-450 mm fogantyú nélkül | 220-460 mm fogantyú nélkül | 280-560 mm fogantyú nélkül | |
| Papírcsőhossz | 191-350 mm fogantyúval | 280-430 mm fogantyúval | 280-550 mm fogantyúval | 280-550 mm fogantyúval | 320-650 mm fogantyúval | 320-650 mm fogantyúval |
| 191-430 mm fogantyú nélkül | 280-510 mm fogantyú nélkül | 280-600 mm fogantyú nélkül | 280-600 mm fogantyú nélkül | 320-770 mm fogantyú nélkül | 320-770 mm fogantyú nélkül | |
| A papírzacskó alsó szélessége | 50-120 mm | 80-180 mm | 90-200 mm | 90-200 mm | 90-260 mm | 90-260 mm |
| Papírhenger szélessége | 290/370-710 mm | 490/590-1050 mm | 510/610-1230 mm | 510/610-1230 mm | 650/690-1470 mm | 770-1670 mm |
| Gépi sebesség | 150db/perc | 150db/perc | 150db/perc | 150db/perc | 130db/perc | 100db/perc |
| Teljes teljesítmény | 32 kW | 32 kW | 34 kW | 34 kW | 34 kW | 34 kW |
| Géptömeg | 13000 kg | 16000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 21000 kg | 22000 kg |
| Gépi méretek | 12000x5000x2500 mm | 14000x6000x2500 mm | 15000x6000x2500 mm | 15000x6000x2500 mm | 16000x6000x3500 mm | 16000x6000x3500 mm |
Ha eltérő követelményei vannak, kérjük, mondja el nekünk, és a gép tényleges helyzete alapján testreszabott megoldásokat nyújtunk Önnek.






GYIK
K: Mi a garanciája?
V: A1: A gépünknek egyéves garanciája van a villamosenergia -alkatrészekre és a mechanizmusra vonatkozó kétéves garanciát, a kész telepítéstől kezdve. A2: Ingyenes online javítási szolgáltatást nyújtunk; Ha technikusokra van szüksége a - Siterepair szolgáltatáson, akkor technikusonként napi 150 dollárt kell fizetnie. A3: Az ingyenes cserealkatrészeket kifejeznénk a garancia dátuma alatt.
K: Hogyan oldhatjuk meg a gépproblémát, miután a mérnök távozott?
V: A: Általánosságban elmondható, hogy a telepítés befejezése után nem lesz probléma. Ha bármilyen problémája van, akkor bármikor kapcsolatba léphet értékesítéseinkkel. Mérnökeink a leírás szerint egy megoldási videót készítenek.
K: Hogyan telepíthetünk gépeket?
V: A1: Wvithin egy héttel azután, hogy minden készen áll (gépi érkezés a gyárban, a nem szőtt anyag, az energiaforrás, a légkompresszor stb. Készített) A2: A telepítést és az edzést 7-15 napon belül befejezzük. A3: A mérnöki jegyek, a szálloda, az élelmiszerek és a fizetésük költségeinek költségeit, valamint a 150USD -t egy személyenként.
Népszerű tags: Teljesen automatikus táskakészítő gép, Kína teljesen automatikus táskakészítő gépgyártók, beszállítók, gyár











